Classificação

 

SUB 11

CHAVE A

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
AD CAMPO BELO 9 3 3 0 0 32 1 31
EDUCANDO/2 TOQUES 4 3 1 1 1 4 19 -15
SEMEL R. DAS PEDRAS 3 3 1 0 2 4 11 -7
UNIÃO TRENTINA FC 1 3 0 1 3 2 11 -9

 

CHAVE B

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
PEQUENOS BRILHANTES 9 3 3 0 0 8 3 5
PLANETA BOLEIROS 6 3 2 0 1 8 3 5
PM SALTINHO 1 3 0 1 2 2 4 -2
MENINOS DA VILA 1 3 0 1 2 3 11 -8

 

SUB 13

CHAVE A

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
AD CAMPO BELO 12 4 4 0 0 23 0 23
SEMEL R. DAS PEDRAS 5 4 1 2 1 2 3 -1
UNIÃO TRENTINA FC 5 4 1 2 1 2 4 -2
MENINOS DA VILA 3 4 1 0 3 1 12 -11
EDUCANDO 2 TOQUES 2 4 0 2 2 2 10 -8


CHAVE B

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
PROJETO AMÉRICA 12 5 4 0 1 11 5 6
PLANETA BOLEIROS 10 5 3 1 1 15 4 11
PEQUENOS BRILHANTES 7 5 2 1 2 4 5 -1
EC REZENDE/REAL 6 5 2 0 3 8 6 2
JD. PRIMAVERA 6 5 2 0 3 5 8 -3
PM SALTINHO 3 5 1 0 4 3 11 -8


SUB 15

CHAVE A

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
CONDOR FC 10 4 3 1 0 6 0 6
AD CAMPO BELO 9 4 3   1 10 1 9
SEMEL R. DAS PEDRAS 7 4 2 1 1 4 2 2
UNIÃO TRENTINA FC 1 4 0 1 3 0 9 -9
EDUCANDO/2 TOQUES 1 4 0 1 3 0 10 -10

 

CHAVE B

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
REZENDE/CONTÁBIL 12 4 4 0 0 10 3 7
PROJETO AMÉRICA 7 4 2 1 1 9 4 5
JARDIM PRIMAVERA 7 4 2 1 1 10 7 3
PLANETA BOLEIROS 3 4 1 0 3 4 8 -4
PM SALTINHO 0 4 0 0 4 3 17 -14


SUB 17

CHAVE A

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
AD CAMPO BELO 9 3 3 0 0 7 0 7
SEMEL R. DAS PEDRAS 4 3 1 1 1 3 2 1
UNIÃO TRENTINA FC 2 3 0 2 1 3 5 -2
EDUCANDO/2 TOQUES 1 3 0 1 2 3 9 -6


CHAVE B

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
                 
CONDOR FC 4 2 1 1 0 3 1 2
JARDIM PRIMAVERA 3 2 1 0 1 2 2 0
PROJETO AMÉRICA 1 2 0 1 1 1 3 -2


: