Classificação
SUB 11
| EQUIPE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
| CHARQUEADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| UNIAO TRENTINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| JD PRIMAVERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CRAQUE DO FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB 13
| EQUIPE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
| CRAQUE DO FUTURO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| CHARQUEADA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| UNIÃO TRENTINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| JD. PRIMAVERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
SUB 15
| EQUIPE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
| CHARQUEADA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| UNIÃO TRENTINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| JD. PRIMAVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| CRAQUE DO FUTURO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -5 |
SUB 17
| EQUIPE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
| JD. PRIMAVERA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| UNIÃO TRENTINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CHARQUEADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| CORINTHINHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |



