Tabela
Dia 15 de Fevereiro – (Sabado)
14:00 h | SEMEL R. D. PEDRAS | 0 | X | 0 | U. TRENTINA | SUB 17 | chave A |
15:00 h | SEMEL R. D. PEDRAS | 2 | X | 0 | U. TRENTINA | SUB 15 | chave A |
16:00 h | SEMEL R. D. PEDRAS | 0 | X | 0 | U. TRENTINA | SUB 13 | chave A |
17:00 h | SEMEL R. D. PEDRAS | 2 | X | 0 | U. TRENTINA | SUB 11 | chave A |
Dia 16 de Fevereiro – (Domingo)
08:15 h | EDUCANDO/2 TOQUES | 0 | X | 16 | AD CAMPO BELO | SUB 11 | ch B |
09:00 h | EDUCANDO/2 TOQUES | 0 | X | 6 | AD CAMPO BELO | SUB 13 | ch B |
09:50 h | EDUCANDO/2 TOQUES | 0 | X | 4 | AD CAMPO BELO | SUB 15 | ch B |
10:45 h | EDUCANDO/2 TOQUES | 0 | X | 3 | AD CAMPO BELO | SUB 17 | ch B |
14:00 h | PROJETO AMÉRICA | 1 | X | 3 | REZENDE | SUB 15 | ch B |
15>00 h | PROJETO AMÉRICA | 3 | X | 1 | REZENDE | SUB 13 | ch B |
2ª Rodada
Dia 22 de Fevereiro – (Sábado)
08:15 h | PLANETA BOLEIROS | 1 | X | 0 | PM SALTINHO | SUB 11 | B |
09:00 h | PLANETA BOLEIROS | 7 | X | 0 | PM SALTINHO | SUB 13 | B |
09:50 h | SEMEL R. DAS PEDRAS | 1 | X | 0 | MENINOS DA VILA | SUB 13 | A |
10:45 h | PLANETA BOLEIROS | 3 | X | 1 | PM SALTINHO | SUB 15 | B |
13:30 h | CONDOR FC | 1 | X | 1 | PROJETO AMÉRICA | SUB 17 | B |
14:30 h | CONDOR FC | 2 | X | 0 | EDUCANDO/2 TOQUES | SUB 15 | A |
15:20 h | UNIÃO TRENTINA | 1 | X | 1 | EDUCANDO/2 TOQUES | SUB 13 | A |
16:00 h | UNIÃO TRENTINA | 1 | X | 1 | EDUCANDO/2 TOQUES | SUB 11 | A |
16:40 h | PEQUENOS BRILHANTES | 4 | X | 1 | MENINOS DA VILA | SUB 11 | B |
Dia 23 de Fevereiro – (Domingo)
08:00 H | SEMEL R. DAS PEDRAS | 0 | X | 8 | AD CAMPO BELO | SUB 11 | A |
09:00 H | SEMEL R. DAS PEDRAS | 0 | X | 2 | AD CAMPO BELO | SUB 13 | A |
09:50 H | SEMEL R. DAS PEDRAS | 0 | X | 2 | AD CAMPO BELO | SUB 15 | A |
10:50 H | SEMEL R. DAS PEDRAS | 0 | X | 2 | AD CAMPO BELO | SUB 17 | A |
14:00 H | REZENDE/CONTÁBIL | 3 | X | 1 | JD. PRIMAVERA | SUB 15 | B |
15:00 H | REZENDE/CONTÁBIL | 1 | X | 2 | JD. PRIMAVERA | SUB 13 | B |
Dia 09 de Março – (Domingo)
13:30 h | PROJETO AMÉRICA | 0 | X | 2 | JARDIM PRIMAVERA | SUB 17 | B |
14:30 h | PLANETA BOLEIROS | 0 | X | 2 | EC REZENDE/REAL | SUB 15 | B |
15:20 h | PLANETA BOLEIROS | 2 | X | 0 | EC REZENDE/REAL | SUB 13 | B |
16:10 h | PLANETA BOLEIROS | 2 | X | 3 | PEQUENOS BRILHANTES | SUB 11 | B |
3ª Rodada
Dia 15 de Março – (Sábado)
08:15 h | PM SALTINHO | 2 | X | 2 | MENINOS DA VILA | SUB 11 | B |
09:00 h | PM SALTINHO | 0 | X | 4 | PROJETO AMÉRICA | SUB 13 | B |
09:40 h | EDUCANDO 2 TOQUES | 0 | X | 1 | MENINOS DA VILA | SUB 13 | A |
10:20 h | PM SALTINHO | 0 | X | 5 | PROJETO AMÉRICA | SUB 15 | B |
14:00 h | CONDOR FC | 2 | X | 0 | JD. PRIMAVERA | SUB 17 | B |
15:00 h | PLANETA BOLEIROS | 1 | X | 3 | JD. PRIMAVERA | SUB 15 | B |
16:00 h | PLANETA BOLEIROS | 1 | X | 2 | JD. PRIMAVERA | SUB 13 | B |
Dia 16 de Março – (Domingo)
08:15 h | SEMEL R.DAS PEDRAS | 2 | x | 3 | EDUCANDO 2 TOQUES | SUB 11 | A |
09:00 h | SEMEL R.DAS PEDRAS | 1 | x | 1 | EDUCANDO 2 TOQUES | SUB 13 | A |
09:40 h | SEMEL R.DAS PEDRAS | 2 | x | 0 | EDUCANDO 2 TOQUES | SUB 15 | A |
10:30 h | SEMEL R.DAS PEDRAS | 3 | x | 0 | EDUCANDO 2 TOQUES | SUB 17 | A |
13:30 h | UNIÃO TRENTINA FC | 0 | x | 2 | AD CAMPO BELO | SUB 17 | A |
14:30 h | UNIÃO TRENTINA FC | 0 | x | 4 | AD CAMPO BELO | SUB 15 | A |
15:20 h | UNIÃO TRENTINA FC | 0 | x | 3 | AD CAMPO BELO | SUB 13 | A |
16:10 h | UNIÃO TRENTINA FC | 1 | x | 8 | AD CAMPO BELO | SUB 11 | A |
4ª Rodada
Dia 22 de Março – (Sábado)
08:15 h | PLANETA BOLEIROS | 5 | X | 0 | MENINOS DA VILA | SUB 11 | B |
09:00 h | PLANETA BOLEIROS | 4 | X | 1 | PROJETO AMÉRICA | SUB 13 | B |
09:50 h | PM SALTINHO | 1 | X | 2 | JD. PRIMAVERA | SUB 13 | B |
10:30 h | PLANETA BOLEIROS | 0 | X | 2 | PROJETO AMÉRICA | SUB 15 | B |
11:20 h | PM SALTINHO | 2 | X | 5 | JD. PRIMAVERA | SUB 15 | B |
13:30 h | EDUCANDO 2 TOQUES | 3 | X | 3 | UNIÃO TRENTINA FC | SUB 17 | A |
14:30 h | EDUCANDO 2 TOQUES | 0 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA FC | SUB 15 | A |
15:20 h | EC REZENDE/REAL | 2 | X | 0 | PEQUENOS BRILHANTES | SUB 13 | B |
16:10 h | PM SALTINHO | 0 | X | 1 | PEQUENOS BRILHANTES | SUB 11 | B |
Dia 23 de Março – (Domingo)
10:30 H | AD CAMPO BELO | 1 | X | 0 | MENINOS DA VILA | SUB 13 | A |
09:50 H | AD CAMPO BELO | 0 | X | 1 | CONDOR FC | SUB 15 | A |
09:00 H | PROJETO AMÉRICA | 1 | X | 1 | JD. PRIMAVERA | SUB 15 | B |
5ª Rodada
Dia 29 de Março – (Sábado)
09:00 h | UNIÃO TRENTINA FC | 1 | x | 0 | MENINOS DA VILA | SUB 13 | A |
15:00 h | PM SALTINHO | 0 | x | 7 | REZENDE/REAL | SUB 15 | B |
16:00 h | PM SALTINHO | 1 | x | 2 | REZENDE/REAL | SUB 13 | B |
17:00 h | PROJETO AMÉRICA | 1 | x | 0 | JARDIM PRIMAVERA | SUB 13 | B |
Dia 30 de Março – (Domingo)
14:00 h | SEMEL | 0 | x | 0 | CONDOR FC | SUB 15 | A |
15:00 h | PEQUENOS BRILHANTES | 1 | x | 1 | PLANETA BOLEIROS | SUB 13 | B |
Dia 03 de Abril – (Quinta-Feira)
19:30 h | PEQUENOS BRILHANTES | 3 | X | 0 | JARDIM PRIMAVERA | SUB 13 | B |
20:10 h | UNIÃO TRENTINA FC | 0 | X | 3 | CONDOR FC | SUB 15 | A |
Dia 05 de Abril – (Sábado)
15:00 H | PROJETO AMÉRICA | 2 | X | 0 | PEQUENOS BRILHANTES | SUB 13 | B |
SEMIFINAS
Dia 04 de Maio – (Domingo)
08:15 h | PEQUENOS BRILHANTES | x | EDUCANDO/2 TOQUES | SUB 11 | ||
09:00 h | PROJETO AMÉRICA | x | SEMEL R. DAS PEDRAS | SUB 13 | ||
09:50 h | PROJETO AMÉRICA | x | CONDOR FC | SUB 15 | ||
10:50 h | CONDOR FC | x | SEMEL R. DAS PEDRAS | SUB 17 | ||
14:00 h | AD CAMPO BELO | X | JD. PRIMAVERA | SUB 17 | ||
15:00 h | REZENDE/REAL CONTÁBIL | X | AD CAMPO BELO | SUB 15 | ||
15:50 h | AD CAMPO BELO | X | PLANETA BOLEIROS | SUB 13 | ||
16:30 h | AD CAMPO BELO | X | PLANETA BOLEIROS | SUB 11 |
FINAIS
Dia 08 de Maio – (Quinta-Feira)
19:00 h | REZENDE/REAL CONTÁBIL | X | CONDOR FC | SUB 15 | ||
20:00 h | AD CAMPO BELO | X | CONDOR FC | SUB 17 |
Dia 09 de Maio – (Sexta-Feira)
19:00 h | AD CAMPO BELO | X | PEQUENOS BRILHANTES | SUB 11 | ||
20:00 h | AD CAMPO BELO | X | PROJETO AMÉRICA | SUB 13 |