Classificação
ATUALIZADA - 11/11/2014
SUB 09 - 2005/2006 - GRUPO ÚNICO
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | MENINOS DA VILA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2º | V. REZENDE/NOVA GERAÇÃO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
3º | EC REZENDE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
4º | UNIÃO TRENTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
SUB 11 - 2003/2004 - GRUPO A
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | EC REZENDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | V. REZENDE/NOVA GERAÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3º | V. REZENDE/NOVA GERAÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
SUB 11 - 2003/2004 - GRUPO B
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | RIO DAS PEDRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | MENINOS DA VILA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3º | UNIÃO TRENTINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
SUB 13 - 2001/2002 - GRUPO A
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | JOGA BONITO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | CHARQUEADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | EC REZENDE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
SUB 13 - 2001/2002 - GRUPO B
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | PRIMAVERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | UNIÃO TRENTINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3º | MENINOS DA VILA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
SUB 15 - 1999/2000 - GRUPO A
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | CE ASES DA LIBERDADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2º | EC PRIMAVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | EC REZENDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
SUB 15 - 1999/2000 - GRUPO B
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | JOGA BONITO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | RIO DAS PEDRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | UNIÃO TRENTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
SUB 17 - 1997/1998 - GRUPO ÚNICO
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | JOGA BONITO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2º | EC REZENDE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | RIO DAS PEDRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | UNIÃO TRENTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |