1TABELA
Atualizada - 27/07/2013
FINAIS
EM RIO DAS PEDRAS
27/07/2013
08:00 H | RIO DAS PEDRAS | 1 | X | 3 | CHARQUEADA | SUB 11 |
09:00 H | RIO DAS PEDRAS | 0 | X | 0 | SALTINHO | SUB 13 |
10:00 H | RIO DAS PEDRAS | 2 | X | 0 | CHARQUEADA | SUB 15 |
11:00 H | RIO DAS PEDRAS | 0 | X | 1 | UNIÃO TRENTINA | SUB 17 |
Campeão sub 11 - Charqueada
Campeão sub 13 - Saltinho
Campeão sub 15 - Rio Das Pedras
Campeão sub 17 - União Trentina
==================================================================================================================
1ª FASE
18/05/2013
08:00 H | SALTINHO | 1 | X | 2 | CHARQUEADA | SUB 17 |
0900 h | SALTINHO | 2 | X | 1 | CHARQUEADA | SUB 13 |
10:00 h | SALTINHO | 0 | X | 0 | CHARQUEADA | SUB 15 |
11:00 h | SALTINHO | 2 | X | 1 | CHARQUEADA | SUB 11 |
14:00 h | SALTINHO | 0 | X | 1 | UNIÃO TRENTINA | SUB17 |
15:00 H | SALTINHO | 2 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB13 |
16:00 H | SALTINHO | 1 | X | 2 | UNIÃO TRENTINA | SUB 15 |
17:00 H | SALTINHO | 1 | X | 2 | UNIÃO TRENTINA | SUB 11 |
25/05/2013
08:00 H | SALTINHO | 2 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 11 |
09:00 H | SALTINHO | 2 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 13 |
10:00 H | SALTINHO | 0 | X | 1 | RIO DAS PEDRAS | SUB 15 |
11:00 H | SALTINHO | 0 | X | 5 | RIO DAS PEDRAS | SUB 17 |
08/06/2013
08:00 H | CHARQUEADA | 4 | X | 0 | SALTINHO | SUB 11 |
09:00 H | CHARQUEADA | 0 | X | 1 | SALTINHO | SUB 13 |
10:00 H | CHARQUEADA | 2 | X | 0 | SALTINHO | SUB 15 |
11:00 H | CHARQUEADA | 4 | X | 0 | SALTINHO | SUB 17 |
ADIADO | UNIÃO TRENTINA | X | RIO DAS PEDRAS | SUB 11 | ||
ADIADO | UNIÃO TRENTINA | X | RIO DAS PEDRAS | SUB 13 | ||
ADIADO | UNIÃO TRENTINA | X | RIO DAS PEDRAS | SUB 15 | ||
ADIADO | UNIÃO TRENTINA | X | RIO DAS PEDRAS | SUB 17 |
15/06/2013
08:00 H | CHARQUEADA | 0 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 11 |
09:00 H | CHARQUEADA | 0 | X | 2 | RIO DAS PEDRAS | SUB 13 |
10:00 H | CHARQUEADA | 0 | X | 1 | RIO DAS PEDRAS | SUB 15 |
11:00 H | CHARQUEADA | 1 | X | 2 | RIO DAS PEDRAS | SUB 17 |
22/06/2013
08:00 H | UNIÃO TRENTINA | 2 | X | 2 | SALTINHO | SUB 11 |
09:00 H | UNIÃO TRENTINA | 0 | X | 3 | SALTINHO | SUB 13 |
10:00 H | UNIÃO TRENTINA | 3 | X | 3 | SALTINHO | SUB 15 |
11:00 H | UNIÃO TRENTINA | 2 | X | 1 | SALTINHO | SUB 17 |
14:00H | CHARQUEADA | 3 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 11 |
15:00h | CHARQUEADA | 0 | X | 1 | RIO DAS PEDRAS | SUB 13 |
16:00 H | CHARQUEADA | 1 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 15 |
17:00 H | CHARQUEADA | 0 | X | 0 | RIO DAS PEDRAS | SUB 17 |
29/06/2013
08:00 H | UNIÃO TRENTINA | 1 | X | 5 | CHARQUEADA | SUB 11 |
09:00 H | UNIAO TRENTINA | 2 | X | 1 | CHARQUEADA | SUB 15 |
10:00 H | UNIÃO TRENTINA | 2 | X | 1 | CHARQUEADA | SUB 13 |
11:00 H | UNIÃO TRENTINA | 3 | X | 1 | CHARQUEADA | SUB 17 |
08:00 H | RIO DAS PEDRAS | 4 | X | 1 | SALTINHO | SUB 11 |
09:00 H | RIO DAS PEDRAS | 1 | X | 1 | SALTINHO | SUB 13 |
10:00 H | RIO DAS PEDRAS | 2 | X | 0 | SALTINHO | SUB 15 |
11:00 H | RIO DAS PEDRAS | 0 | X | 3 | SALTINHO | SUB 17 |
04/07/2013
13:30 H | RIO DAS PEDRAS | 2 | X | 1 | UNIÃO TRENTINA | SUB 11 |
14:30 H | RIO DAS PEDRAS | 3 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB 13 |
15:30 H | RIO DAS PEDRAS | 3 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB 15 |
16:30 H | RIO DAS PEDRAS | 1 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB 17 |
06/07/2013
08:00 H | CHARQUEADA | 3 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB 11 |
09:00 H | CHARQUEADA | 2 | X | 1 | UNIÃO TRENTINA | SUB 13 |
10:00 H | CHARQUEADA | 2 | X | 1 | UNIÃO TRENTINA | SUB 15 |
11:00 H | CHARQUEADA | 2 | X | 0 | UNIÃO TRENTINA | SUB 17 |
07/07/2013
13:30 H | UNIÃO TRENTINA | 0 | X | 2 | RIO DAS PEDRAS | SUB 11 |
14:30 H | UNIÃO TRENTINA | 2 | X | 1 | RIO DAS PEDRAS | SUB 13 |
15:30 H | UNIÃO TRENTINA | 0 | X | 2 | RIO DAS PEDRAS | SUB 15 |
16:30 H | UNIÃO TRENTINA | 3 | X | 0 | RIO DAS PERDAS | SUB 17 |