CLASSIFICAÇÃO
Atualizada - 10/07/2013
SUB 11
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | CHARQUEADA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 |
2º | RIO DAS PEDRAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | UNIÃO TRENTINA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
4º | SALTINHO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
SUB 13
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | SALTINHO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2º | RIO DAS PEDRAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3º | UNIÃO TRENTINA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
4º | CHARQUEADA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | -4 |
SUB 15
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | RIO DAS PEDRAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 |
2º | CHARQUEADA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3º | UNIÃO TRENTINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4º | SALTINHO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
SUB 17
POS | TIME | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | RIO DAS PEDRAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | UNIÃO TRENTINA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3º | CHARQUEADA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4º | SALTINHO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |